1|datetime|Date and time of this data record. The entry format is: YYYY-MM-DD HH:MM|N||
2|datetime|Date and time of this data record. The entry format is: YYYY-MM-DD HH:MM|N||
3|datetime|Date and time of this data record. The entry format is: YYYY-MM-DD HH:MM|N||
4|datetime|Date and time of this data record. The entry format is: YYYY-MM-DD HH:MM|N||
5|datetime|Date and time of this data record. The entry format is: YYYY-MM-DD HH:MM|N||
1|server|Database server name|N||
2|server|Database server name|N||
3|server|Database server name|N||
4|server|Database server name|N||
5|server|Database server name|N||
5|session_id|User Session ID|N||
2|name|Table or Index Name|N||
2|dbname|Database name|N||
3|sp_name|DBSpace name|N||
4|ch_id|Chunk ID|N||
5|sqs_dbname|Database name|N||
6|server|Database server name|N||
6|datetime|Date and time of this data record. The entry format is: YYYY-MM-DD HH:MM|N||
6|hostname|Client host computer name|N||
6|username|User name (login name)|N||
5|hostname|Client host computer name|N||
5|user|User name (login name)|N||
1|isAlive|This flag is TRUE if the connection to the server instance can be established|Y|1|
1|user_cpu|Total user CPU time used by all user threads expressed in seconds |Y|1|
1|system_cpu|Total system CPU time used by all user threads expressed in seconds|Y|1|
1|perc_phys_log_used|Percentage of used physical log|Y|100|
1|user_session_count|Number of users connected to the server|Y||
1|buffer_wait_ratio|Buffer wait ratio (buffwts/(pagreads+bufwrites))*100|Y|100|
1|bufreads_writes_ratio|Buffered reads to buffered writes ratio (bufreads/bufwrites)|Y|100|
1|rollback_commits_ratio|Rollback to commit ratio (isrollbacks/iscommits)|Y|100|
1|isam_seqscan_ratio|ISAM total to sequential scan ration (isamtot/seqscans/)|Y|100|
1|perc_cached_read|Read cache percentage (100*(bufreads-dskreads)/bufreads)|Y|100|
1|perc_cached_write|Write cache percentage (100*(bufwrites-dskwrites)/dskwrites)|Y|100|
1|dskreads|Number of actual reads from disk|Y||
1|pagreads|Number of pages read|Y||
1|bufreads|Number of reads from shared memory|Y||
1|dskwrites|Number of actual physical writes to disk. It includes the writes for the physical and logical logs.|Y||
1|pagwrites|Number of pages written.|Y||
1|bufwrites|Number of writes to the shared memory buffers|Y||
1|isamtot|Total number of ISAM calls made|Y||
1|isopens|Number of times a tablespace is opened|Y||
1|isstarts|Number of times an index position was changed|Y||
1|isreads|Number of times the ISAM read function is called|Y||
1|iswrites|Number of times the ISAM write function is called|Y||
1|isrewrites|Number of times the ISAM update function is called|Y||
1|isdeletes|Number of times the ISAM delete function is called|Y||
1|iscommits|Number of times the ISAM iscommit() function was called|Y||
1|isrollbacks|Number of times transactions rolled back|Y||
1|ovlock|Number of times the database server attempted to exceed the maximum number of locks (specified as LOCKS in the ONCONFIG file)|Y||
1|ovuser|Number of times that a user attempted to exceed the maximum number of user threads|Y||
1|ovtrans|Overflow transaction table |Y||
1|latchwts|Increments when a thread waits to gain access to a shared-memory resource|Y||
1|buffwts|Number of times user threads have to wait for a buffer|Y||
1|lockreqs|Number of total requests for locks|Y||
1|lockwts|Number of times user threads wait to aquire a lock|Y||
1|lktouts|Number of deadlock timeouts |Y||
1|deadlks|Number of times that deadlocks were detected and cured|Y||
1|ckptwts|Number of times checkpoint waits |Y||
1|chunkwrites|Writes during a checkpoint |Y||
1|plgpagewrites|Physical-log pages written |Y||
1|plgwrites|Physical-log writes |Y||
1|llgrecs|Logical-log records |Y||
1|llgpagewrites|Logical-log pages written | Y||
1|llgwrites|Logical-log writes |Y||
1|flushes|Number of times that the buffer pool has been flushed to the disk |Y||
1|compress|Number of pages compressions|Y||
1|seqscans|Number of sequential scans executed|Y||
1|totalsorts|Total number of sorts |Y||
1|memsorts|Number of memory sorts (sorts that fit in memory) |Y||
1|disksorts|Number of disk sorts (sorts that did not fit in memory) |Y||
1|maxsortspace|Maximum disk space used by a sort|Y||
1|lruwrites|Least-recently used (LRU) writes |Y||
1|btradata|Data pages read ahead though leaf |Y||
1|btraidx|Leaf read ahead though leaf |Y||
1|dpra|Data-page read aheads |Y||
1|rapgs_used|Read-ahead pages used |Y||
5|sqs_reads|Number of the ISAM read function calls|Y||
5|sqs_writes|Number of ISAM write function calls|Y||
5|sqs_buffwrts|Number of buffer writes |Y||
5|sqs_buffrds|Number of buffer reads |Y||
5|sqs_pagerds|Number of page reads |Y||
5|sqs_pgwrts|Number of page writes |Y||
5|sqs_rewrts|Number of rewrites|Y||
5|sqs_scans|Number of sequential scans |Y||
5|sqs_longtran|Number of long transactions for the session|Y||
5|sqs_rollback|Number of rollbacks|Y||
5|sqs_sorts|Number of total sorts|Y||
5|sqs_disksorts|Number of disk sorts|Y||
5|sqs_max_sort_space|Maximum space used by a sort|Y||
5|sqs_max_log_space|Maximum number of bytes of logical-log space ever used by the session|Y||
5|sqs_crt_log_space|Number of bytes of logical-log space used by current transaction of the session |Y||
5|sqs_log_recs|Number of logical-log records written by the session|Y||
5|sqs_lckreq|Number of locks requested by the session|Y||
5|sqs_lock_held|Number of locks currently held by the session|Y||
5|sqs_dead_locks|Number of deadlocks detected at the session|Y||
5|sqs_dels|Number of deletes|Y||
5|sqs_lock_waits|Number of times waited for a lock|Y||
5|sqs_ovlock|Number of times a session ran out of locks |Y||
5|sqs_commits|Number of commits|Y||
6|session_id|Id of an IDS session|Y||
6|sqs_statement|SQL statements executed by user session|N||
6|sqs_estcst|Estimated Cost|Y||
6|sqs_estrws|Estimated number of rows|Y||
6|sqs_seqscn|Number of sequantial scans|Y||
6|sqs_autoidx|Number of auto indexes|Y||
6|sqs_tempfls|Number of temporary files|Y||
6|sqs_dbname|Database in which sql is executed|N||
2|tb_exts_count|Number of table extents|Y||
2|tb_pgsize|Table size (in pages)|Y||
2|tb_reads|Number of read function calls |Y||
2|tb_writes|Number of write function calls |Y||
2|tb_bufreads|Number of buffer reads |Y||
2|tb_bufwrites|Number of buffer writes |Y||
2|tb_pgwrites|Number of page writes |Y||
2|tb_pgreads|Number of page reads |Y||
2|tb_wtlock|Number of lock waits |Y||
2|tb_lockrq|Number of lock requests |Y||
2|tb_deadlocks|Number of deadlocks |Y||
3|sp_used_page_size|Number of used pages in the space|Y||
3|sp_perc_used|Percent of the space used |Y|100|
4|ch_perc_free|Percent of the chunk free |Y|100|
4|ch_reads|Number of physical reads |Y||
4|ch_writes|Number of physical writes |Y||
4|ch_pageswritten|Number of page writes |Y||
4|ch_pagesread|Number of page reads |Y||
4|ch_free_pages|Number of free pages in the chunk |Y||

